【2022年度(令和4年度)試験対策】社会保険労務士講座の受講料比較まとめ
2022年度(令和4年度)の社会保険労務士試験対策向けに開講されている資格講座について、各資格スクールごとの受講料を一覧にまとめてみました。
講座を選ぶ際に、受講料を優先条件でお考えの方も多いと思いますので、こちらの情報を元に各講座の費用を比較してもらい講座選びの参考にしてください。
なお、本記事では各資格スクールのパックコースを中心にまとめておりますので、単科受講できる講座やオプション講座等については、各資格スクールの公式サイトにて最新情報をご確認ください。
補足1)
![]() | 社会保険労務士試験の勉強を初めて行う初学者の方向け |
![]() | 社会保険労務士試験の受験経験者、学習経験者向け |
![]() | 教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
価格情報については2021年05月時点の金額となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。<(_ _)>
目次
フォーサイト
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (フルカラー) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | 質問サポート Web学習システム(ManaBun) etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期でキャンペーンを実施 不合格時の全額返金保証(バリューセット3限定) |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
バリューセット1 2022年試験対策(基礎+過去問講座) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 83,800円 |
バリューセット2 2022年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 120,800円 |
バリューセット3 2022年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)※DVDなし | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 131,800円 | |
バリューセット3 2022年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)※DVDあり | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 143,800円 |
クレアール
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD/音声DL) |
サポート体制 | 質問サポート etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
2022年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月Aコース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 234,000円 | ||
2022・2023年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月セーフティAコース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 274,000円 | ||
2022年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月Bコース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 221,000円 | ||
2022・2023年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月セーフティBコース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 271,000円 | ||
2021・2022年合格目標 カレッジWチャレンジセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 215,000円 | ||
2021・2022年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 242,000円 | ||
2021・2022年合格目標 中級セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 204,000円 | ||
2021・2022年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 227,000円 | ||
2021・2022年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 188,000円 | ||
2021・2022年合格目標 上級スタンダードセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 158,000円 |
アガルート
![]() | |
テキスト | 講座オリジナルテキスト(フルカラー) |
講義教材 | あり (WEB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート (Facebookグループ) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 早期割引キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
2022年合格目標 社労士試験オンライン講座(基礎講義&総合講義) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 54,780円 | |
2022年合格目標 社労士試験オンライン講座(入門総合カリキュラム) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 107,800円 | ||
2022年合格目標 社労士試験オンライン講座(入門総合カリキュラム+定期カウンセリング) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 217,800円 |
スタディング
![]() | |
テキスト | 講座オリジナルテキスト(Web提供) |
講義教材 | あり(WEB視聴) |
サポート体制 | なし |
単科講座の受講 | なし |
割引制度・その他 | ・割引キャンペーンあり ・無料講座の受講が可能 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
社労士合格コース[2021年+2022年合格目標] | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 59,400円 | ||
社労士総合コース[2021年+2022年合格目標] | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 79,200円 |
資格の大原
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
2022年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 235,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 265,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 240,000円 | |||
映像通学 | ![]() | 240,000円 |
LEC東京リーガルマインド
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 早期申込キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
2022年合格目標 しっかり基礎+合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 245,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 285,000円 | ||||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | 245,000円 | ||
DVDフォロー | ![]() | 285,000円 | ||||
2022年合格目標 スタートダッシュ+合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 260,000円 | ||
通学 | Webフォロー | ![]() | 260,000円 | |||
2022年合格目標 合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 225,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 265,000円 | ||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | ![]() | 225,000円 | |
DVDフォロー | ![]() | ![]() | 265,000円 |
資格の学校TAC(タック)
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | あり(WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
2022年目標 1.5年本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 282,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 312,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | 282,000円 | |||
ビデオブース講座 | ![]() | 282,000円 | 2022年目標 1.5年本科生Plus | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 385,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | 395,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | 385,000円 | |||
ビデオブース講座 | ![]() | 385,000円 | ||||
2022年目標 総合本科生Wide | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 260,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 287,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | 260,000円 | |||
ビデオブース講座 | ![]() | 260,000円 | ||||
2022年目標 総合本科生Wide+Plus | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 342,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 365,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | 342,000円 | |||
ビデオブース講座 | ![]() | 342,000円 |
キャリアカレッジジャパン(キャリカレ)
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート(回数無制限) 添削指導(8回分) 合格後の就・転職サポート 合格後の開業支援サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | Web申込で1万円割引 不合格時の全額返金保証 2講座目無料サービス |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
社会保険労務士合格指導講座【2021・2022年度対応版】 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 74,900円 |
ユーキャン
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | 科目別ポイント解説動画あり |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 通信 | 資料通信講座 | ![]() | ![]() | 79,000円 |
ヒューマンアカデミー「たのまな」
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル(クレアール提供教材) |
講義教材 | あり(クレアール提供教材) |
サポート体制 | 質問サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料(税込) | |
社労士【安心合格】講座 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 200,600円 |
おまけ(お得な割引キャンペーン情報)
本記事でご紹介してる受講料については、割引なしの通常価格となっておりますが、資格学校によっては大幅な割引キャンペーンを実施してるところが結構あります。
本サイトの以下記事で、最新の割引キャンペーン情報を更新しておりますので、申込をされる前にぜひチェックしてみてください!