【2021年度試験対策】社会保険労務士講座の受講料比較まとめ
2021年度の社会保険労務士試験対策向けに開講されている資格講座について、各資格スクールごとの受講料を一覧にまとめてみました。
講座を選ぶ際に、受講料を優先条件でお考えの方も多いと思いますので、こちらの情報を元に各講座の費用を比較してもらい講座選びの参考にしてください。
なお、本記事では各資格スクールのパックコースを中心にまとめておりますので、単科受講できる講座やオプション講座等については、各資格スクールの公式サイトにて最新情報をご確認ください。
補足1)
![]() | 社会保険労務士試験の勉強を初めて行う初学者の方向け |
![]() | 社会保険労務士試験の受験経験者、学習経験者向け |
![]() | 教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
価格情報については2020年08月時点の金額となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。<(_ _)>
目次
フォーサイト
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (フルカラー) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | 質問サポート Web学習システム etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
バリューセット1 2021年試験対策(基礎+過去問講座) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 75,800円 |
バリューセット2 2021年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 109,800円 |
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)※DVDなし | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 119,600円 | |
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)※DVDあり | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 130,600円 |
クレアール
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD/音声DL) |
サポート体制 | 質問サポート etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2021年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月Aコース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 228,000円 | ||
2021・2022年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月セーフティAコース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 278,000円 | ||
2021年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月Bコース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 215,000円 | ||
2021・2022年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月セーフティBコース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 265,000円 | ||
2021年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 192,000円 | |
2021・2022年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 242,000円 | ||
2021年合格目標 中級パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 164,000円 | |
2021・2022年合格目標 中級セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 204,000円 | ||
2021年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 187,000円 | |
2021・2022年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 227,000円 | ||
2021年合格目標 上級パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 158,000円 | |
2021・2022年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 188,000円 | ||
2021年合格目標 上級スタンダードコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 128,000円 | |
2021・2022年合格目標 上級スタンダードセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 158,000円 |
アガルート
![]() | |
テキスト | 講座オリジナルテキスト(フルカラー) |
講義教材 | あり (WEB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート (Facebookグループ) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 早期割引キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(基礎講義&総合講義) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 168,000円 | |
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(入門)) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 238,000円 | ||
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(演習)) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 218,000円 |
スタディング
![]() | |
テキスト | 講座オリジナルテキスト(Web提供) |
講義教材 | あり(WEB視聴) |
サポート体制 | なし |
単科講座の受講 | なし |
割引制度・その他 | ・割引キャンペーンあり ・無料講座の受講が可能 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社労士総合コース[2021年合格目標] | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 75,000円 | ||
社労士合格コース[2021年合格目標] | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 55,000円 |
資格の大原
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2021年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 235,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 265,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 240,000円 | |||
映像通学 | ![]() | 240,000円 | ||||
2021年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 215,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | 245,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 220,000円 | |||
映像通学 | ![]() | 220,000円 | ||||
2021年受験対策 社労士合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 195,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 220,000円 | ||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | ![]() | 200,000円 | |
映像通学 | ![]() | ![]() | 200,000円 | |||
2021年受験対策 必勝リスタート講座+社労士経験者合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 185,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 215,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 190,000円 | |||
映像通学 | ![]() | 190,000円 | ||||
2021年受験対策 社労士経験者合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 175,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 200,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 103,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | 180,000円 | ||
映像通学 | ![]() | 180,000円 | ||||
2021年受験対策 時間の達人シリーズ(社労士24) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 79,800円 | |
2021年受験対策 時間の達人シリーズ(社労士24+直前対策) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 128,000円 |
LEC東京リーガルマインド
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 早期申込キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2021年合格目標 しっかり基礎+合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 245,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 285,000円 | ||||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | 245,000円 | ||
DVDフォロー | ![]() | 285,000円 | ||||
2021年合格目標 スタートダッシュ+合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 260,000円 | ||
通学 | Webフォロー | ![]() | 260,000円 | |||
2021年合格目標 合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 225,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 265,000円 | ||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | ![]() | 225,000円 | |
DVDフォロー | ![]() | ![]() | 265,000円 | |||
2021年合格目標 年金キーパー+中上級コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 205,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 235,000円 | ||||
通学 | Webフォロー | ![]() | 205,000円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 235,000円 | ||||
2021年合格目標 中上級コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 184,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 214,000円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | 184,000円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 214,000円 | ||||
2020年 工藤プロジェクトSwing-by セミナー | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 283,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 340,000円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | 311,000円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 373,000円 |
資格の学校TAC(タック)
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | あり(WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2021年目標 1.5年本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 282,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 312,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | 282,000円 | |||
ビデオブース講座 | ![]() | 282,000円 | 2021年目標 1.5年本科生Plus | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 385,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | 395,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | 385,000円 | |||
ビデオブース講座 | ![]() | 385,000円 | 2021年合格目標 総合本科生Basic | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 238,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 265,000円 | |||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 242,000円 | ||
ビデオブース講座 | ![]() | ![]() | 242,000円 | |||
2021年合格目標 総合本科生Basic+Plus | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 350,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 359,000円 | |||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 356,000円 | ||
ビデオブース講座 | ![]() | ![]() | 356,000円 | |||
2021年合格目標 総合本科生Plus | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 324,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 334,000円 | |||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 330,000円 | ||
ビデオブース講座 | ![]() | ![]() | 330,000円 | |||
2021年合格目標 総合本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 219,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 247,000円 | ||
資料通信 | ![]() | ![]() | 123,000円 | |||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 224,000円 | |
ビデオブース講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 224,000円 | ||
2021年合格目標 総合本科生Lite | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 164,000円 |
資格スクエア
![]() | |
テキスト | 市販テキスト |
講義教材 | あり(WEB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
【2021年向け】社労士合格パック(ベースプラン) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 59,800円 | |
【2021年向け】社労士合格パック(フルプラン) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 74,800円 |
ユーキャン
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | 基本なし (ポイント解説動画はあり) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 通信 | 資料通信講座 | ![]() | ![]() | 79,000円 |
ヒューマンアカデミー「たのまな」
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル(クレアール提供教材) |
講義教材 | あり(クレアール提供教材) |
サポート体制 | 質問サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社労士【安心合格】講座 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 200,600円 |
おまけ(お得な割引キャンペーン情報)
本記事でご紹介してる受講料については、割引なしの通常価格となっておりますが、資格学校によっては大幅な割引キャンペーンを実施してるところが結構あります。
本サイトの以下記事で、最新の割引キャンペーン情報を更新しておりますので、申込をされる前にぜひチェックしてみてください!