【2020年度試験対策】社会保険労務士講座の受講料比較まとめ
2020年度の社会保険労務士試験対策向けに開講されている資格講座について、各資格スクールごとの受講料を一覧にまとめてみました。
講座を選ぶ際に、受講料を優先条件でお考えの方も多いと思いますので、こちらの情報を元に各講座の費用を比較してもらい講座選びの参考にしてください。
なお、本記事では各資格スクールのパックコースを中心にまとめておりますので、単科受講できる講座やオプション講座等については、各資格スクールの公式サイトにて最新情報をご確認ください。
補足1)
![]() | 社会保険労務士試験の勉強を初めて行う初学者の方向け |
![]() | 社会保険労務士試験の受験経験者、学習経験者向け |
![]() | 教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
価格情報については2020年02月時点の金額となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。<(_ _)>
目次
フォーサイト
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (フルカラー) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | 質問サポート Web学習システム etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
バリューセット1 2020年試験対策(基礎+過去問講座) | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | ![]() | 75,800円 |
バリューセット2 2020年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | ![]() | 109,800円 |
クレアール
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD/音声DL) |
サポート体制 | 質問サポート etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2020年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 192,000円 | |
2020年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 224,000円 | ||
2020・2021年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 242,000円 | ||
2020・2021年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 274,000円 | ||
2020年合格目標 中級パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 205,000円 | |
2020年合格目標 中級パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 237,000円 | ||
2020・2021年合格目標 中級セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 245,000円 | ||
2020・2021年合格目標 中級セーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 277,000円 | ||
2020年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 214,000円 | |
2020年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 246,000円 | ||
2020・2021年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 254,000円 | ||
2020・2021年合格目標 中上級W受講セーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 286,000円 | ||
2020年合格目標 上級パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 158,000円 | |
2020年合格目標 上級パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 190,000円 | ||
2020・2021年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 170,000円 | ||
2020・2021年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 250,000円 | ||
2020年合格目標 上級スタンダードコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 128,000円 | |
2020年合格目標 上級スタンダードコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 200,000円 | ||
2020・2021年合格目標 上級スタンダードセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 140,000円 | ||
2020・2021年合格目標 上級スタンダードセーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 210,000円 | ||
2020年合格目標 ハイスピード合格コース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 210,000円 | |
2020・2021年合格目標 カレッジWチャレンジAコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 188,000円 | ||
2020・2021年合格目標 カレッジWチャレンジAコース 給与計算2級パック付 | 通信 | Web通信 | ![]() | 220,000円 | ||
2020・2021年合格目標 カレッジWチャレンジBコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 186,000円 | ||
2020・2021年合格目標 カレッジWチャレンジBコース 給与計算2級パック付 | 通信 | Web通信 | ![]() | 218,000円 | ||
2020・2021・2022年合格目標 カレッジWセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 265,000円 | ||
2020・2021・2022年合格目標 カレッジWセーフティコース 給与計算2級パック付 | 通信 | Web通信 | ![]() | 330,000円 |
アガルート
![]() | |
テキスト | 講座オリジナルテキスト(フルカラー) |
講義教材 | あり (WEB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート (Facebookグループ) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 早期割引キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2020年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(基礎講義&総合講義) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 168,000円 | |
2020年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(入門)) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 208,000円 | ||
2020年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(演習)) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 198,000円 |
スタディング
![]() | |
テキスト | 講座オリジナルテキスト(Web提供) |
講義教材 | あり(WEB視聴) |
サポート体制 | なし |
単科講座の受講 | なし |
割引制度・その他 | ・割引キャンペーンあり ・無料講座の受講が可能 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社労士総合コース[2020年+2021年合格目標] | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 75,000円 | ||
社労士合格コース[2020年+2021年合格目標] | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 55,000円 |
資格の大原
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2020年度目標 社労士合格コースinアドバンス16 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 235,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 265,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 240,000円 | |||
映像通学 | ![]() | 240,000円 | ||||
2020年度目標 社労士合格コースinアドバンス9 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 215,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 245,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 220,000円 | |||
映像通学 | ![]() | 220,000円 | ||||
社労士合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 195,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 220,000円 | ||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | ![]() | 200,000円 | |
映像通学 | ![]() | ![]() | 200,000円 | |||
必勝リスタート講座+社労士経験者合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 185,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 215,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 190,000円 | |||
映像通学 | ![]() | 190,000円 | ||||
社労士経験者合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 175,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 200,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 103,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | 180,000円 | ||
映像通学 | ![]() | 180,000円 | ||||
社労士速修合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 165,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 190,000円 | |||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | 170,000円 | ||
映像通学 | ![]() | ![]() | 170,000円 | |||
社労士24 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 79,800円 | |
社労士24+直前対策 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 128,000円 |
LEC東京リーガルマインド
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 早期申込キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2020年合格目標 しっかり基礎+合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 244,440円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 285,190円 | ||||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | 244,440円 | ||
DVDフォロー | ![]() | 285,190円 | ||||
2020年合格目標 スタートダッシュ+合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 264,810円 | ||
通学 | Webフォロー | ![]() | 264,810円 | |||
2020年合格目標 合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 224,070円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 264,810円 | ||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | ![]() | 224,070円 | |
DVDフォロー | ![]() | ![]() | 264,810円 | |||
2020年合格目標 年金キーパー+中上級コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 193,520円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 224,070円 | ||||
通学 | Webフォロー | ![]() | 203,700円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 234,260円 | ||||
2020年合格目標 中上級コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 173,150円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 203,700円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | 183,330円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 213,890円 | ||||
2020年 工藤プロジェクトSwing-by セミナー | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 282,130円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 339,170円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | 310,650円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 372,780円 |
資格の学校TAC(タック)
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | あり(WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2020年合格目標 総合本科生Basic | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 238,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 265,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 126,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 242,000円 | ||
ビデオブース(個別DVD)講座 | ![]() | ![]() | 242,000円 | |||
2020年合格目標 総合本科生Basic+Plus | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 350,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 359,000円 | |||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 356,000円 | ||
ビデオブース(個別DVD)講座 | ![]() | ![]() | 356,000円 | |||
2020年合格目標 総合本科生Plus | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 324,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 334,000円 | |||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 330,000円 | ||
ビデオブース(個別DVD)講座 | ![]() | ![]() | 330,000円 | |||
2020年合格目標 総合本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 219,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 247,000円 | ||
資料通信 | ![]() | ![]() | 123,000円 | |||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 224,000円 | |
ビデオブース(個別DVD)講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 224,000円 | ||
2020年合格目標 上級本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 191,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 218,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 100,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 195,000円 | ||
ビデオブース(個別DVD)講座 | ![]() | ![]() | 195,000円 | |||
2020年合格目標 上級演習本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 197,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 225,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 201,000円 | ||
ビデオブース(個別DVD)講座 | ![]() | ![]() | 201,000円 |
L・A(エル・エー)
![]() | |
テキスト | 市販テキスト |
講義教材 | あり(WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | 質問サポート(電話質問可) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 合格祝賀返金制度あり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2020社労士サクセス60コース | 通信 | オンライン受講クラス | ![]() | 95,000円 | ||
通信オンライン受講クラス+講義DVD送付 | ![]() | 120,000円 | ||||
通信オンライン受講クラス+印刷レジュメ送付 | ![]() | 110,000円 | ||||
通信オンライン受講クラス+講義DVD+印刷レジュメ送付 | ![]() | 135,000円 |
資格スクエア
![]() | |
テキスト | 市販テキスト |
講義教材 | あり(WEB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
【2020年向け】社労士合格パック | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 110,000円 |
ユーキャン
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | 基本なし (ポイント解説動画はあり) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 通信 | デジタルテキスト付きコース | ![]() | 79,000円 | ||
デジタルテキストなしコース | ![]() | 74,000円 |
ヒューマンアカデミー「たのまな」
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル(クレアール提供教材) |
講義教材 | あり(クレアール提供教材) |
サポート体制 | 質問サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社労士【安心合格】講座 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 200,600円 |
おまけ(お得な割引キャンペーン情報)
本記事でご紹介してる受講料については、割引なしの通常価格となっておりますが、資格学校によっては大幅な割引キャンペーンを実施してるところが結構あります。
本サイトの以下記事で、最新の割引キャンペーン情報を更新しておりますので、申込をされる前にぜひチェックしてみてください!