【2019年度試験対策】社会保険労務士講座の受講料比較まとめ
2019年度の社会保険労務士試験対策向けに開講されている資格講座について、各資格スクールごとの受講料を一覧にまとめてみました。
講座を選ぶ際に、受講料を優先条件でお考えの方も多いと思いますので、こちらの情報を元に各講座の費用を比較してもらい講座選びの参考にしてください。
なお、本記事では各資格スクールのパックコースを中心にまとめておりますので、単科受講できる講座やオプション講座等については、各資格スクールの公式サイトにて最新情報をご確認ください。
補足1)
![]() | 社会保険労務士試験の勉強を初めて行う初学者の方向け |
![]() | 社会保険労務士試験の受験経験者、学習経験者向け |
![]() | 教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
価格情報については2019年02月時点のものとなります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。<(_ _)>
目次
フォーサイト
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (フルカラー) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | 質問サポート Web学習システム etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
バリューセット1 2019年試験対策(基礎+過去問講座) | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | ![]() | 79,800円 |
バリューセット2 2019年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | ![]() | 114,800円 |
クレアール
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD/音声DL) |
サポート体制 | 質問サポート etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2019年合格目標 一発合格ストレート15カ月Aコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 215,000円 | ||
2019年合格目標 一発合格ストレート15ヵ月Aコース 給与計算2級パック付 | 通信 | Web通信 | ![]() | 247,000円 | ||
2019・2020年合格目標 一発合格ストレート15ヵ月セーフティAコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 265,000円 | ||
2019・2020年合格目標 一発合格ストレート15ヵ月セーフティAコース 給与計算2級パック付 | 通信 | Web通信 | ![]() | 297,000円 | ||
2019年合格目標 一発合格ストレート15カ月Bコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 228,000円 | ||
2019年合格目標 一発合格ストレート15ヵ月Bコース 給与計算2級パック付 | 通信 | Web通信 | ![]() | 260,000円 | ||
2019・2020年合格目標 一発合格ストレート15ヵ月セーフティBコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 278,000円 | ||
2019・2020年合格目標 一発合格ストレート15ヵ月セーフティBコース 給与計算2級パック付 | 通信 | Web通信 | ![]() | 310,000円 | ||
2019年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 192,000円 | |
2019年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 224,000円 | ||
2019・2020年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 242,000円 | ||
2019・2020年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 274,000円 | ||
2019年合格目標 中級パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 205,000円 | |
2019年合格目標 中級パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 237,000円 | ||
2019・2020年合格目標 中級セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 245,000円 | ||
2019・2020年合格目標 中級セーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 277,000円 | ||
2019年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 214,000円 | |
2019年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 246,000円 | ||
2019・2020年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 254,000円 | ||
2019・2020年合格目標 中上級W受講セーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 286,000円 | ||
2019年合格目標 上級パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 158,000円 | |
2019年合格目標 上級パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 190,000円 | ||
2019・2020年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 188,000円 | ||
2019・2020年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 220,000円 | ||
2019年合格目標 上級スタンダードコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 128,000円 | |
2019年合格目標 上級スタンダードコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 160,000円 | ||
2019・2020年合格目標 上級スタンダードセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 158,000円 | ||
2019・2020年合格目標 上級スタンダードセーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 190,000円 |
アガルート
![]() | |
テキスト | 講座オリジナルテキスト(フルカラー) |
講義教材 | あり (WEB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート (Facebookグループ) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 早期割引キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2019年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(総合講義) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 168,000円 | |
2019年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(ライト)) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 198,000円 | |
2019年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(フル)) | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 238,000円 |
資格の大原
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社労士入門合格ロングコース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 204,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 230,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 210,000円 | |||
DVD通学 | ![]() | 210,000円 | ||||
社労士入門合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 180,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 205,000円 | |||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | 185,000円 | ||
DVD通学 | ![]() | ![]() | 185,000円 | |||
社労士合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 170,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 190,000円 | ||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | ![]() | 175,000円 | |
DVD通学 | ![]() | ![]() | 175,000円 | |||
社労士経験者合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 170,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 190,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 101,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | 175,000円 | ||
DVD通学 | ![]() | 175,000円 | ||||
社労士経験者年金強化合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 180,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 205,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 185,000円 | |||
DVD通学 | ![]() | 185,000円 | ||||
社労士速修合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 124,000円 | |
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | 140,000円 | ||
社労士24 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 79,000円 | |
社労士24+直前対策 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 124,000円 |
LEC東京リーガルマインド
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 早期申込キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2019年 しっかり基礎+合格コース | 通信 | Web通信 | ![]() | 220,000円 | ||
DVD通信 | ![]() | 240,000円 | ||||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | 240,000円 | ||
DVDフォロー | ![]() | 260,000円 | ||||
2019年 合格コース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 205,000円 | |
DVD通信 | ![]() | ![]() | 225,000円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | 225,000円 | ||
DVDフォロー | ![]() | 245,000円 | ||||
2019年 年金キーパー+中上級コース | 通信 | Web通信 | ![]() | 190,000円 | ||
DVD通信 | ![]() | 220,000円 | ||||
通学 | Webフォロー | ![]() | 200,000円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 230,000円 | ||||
2019年 中上級コース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 170,000円 | |
DVD通信 | ![]() | ![]() | 200,000円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | 180,000円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 190,000円 | ||||
2019年 工藤プロジェクトSwing-by セミナー | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 277,000円 | |
DVD通信 | ![]() | ![]() | 333,000円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | 305,000円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 366,000円 |
資格の学校TAC(タック)
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
総合本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 199,000円 |
音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 199,000円 | ||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 210,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 220,000円 | ||
資料通信 | ![]() | ![]() | 109,000円 | |||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 199,000円 | |
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 199,000円 | ||
総合本科生Basic | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 215,000円 | |
音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | 215,000円 | |||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | 225,000円 | |||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 236,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 111,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 215,000円 | ||
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | 215,000円 | |||
総合本科生Plus | 通信 | DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 294,000円 |
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 294,000円 | |
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 294,000円 | ||
総合本科生Basic+Plus | 通信 | DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 317,000円 |
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 317,000円 | |
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 317,000円 | ||
総合本科生Wide | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 234,000円 | ||
音声DL通信講座 | ![]() | 234,000円 | ||||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | 244,000円 | ||||
DVD通信講座 | ![]() | 255,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | 231,000円 | |||
個別DVD講座 | ![]() | 231,000円 | ||||
総合本科生Wide+Plus | 通信 | DVD通信講座 | ![]() | 334,000円 | ||
通学 | 教室講座 | ![]() | 331,000円 | |||
個別DVD講座 | ![]() | 331,000円 | ||||
基本パック | 通信 | DVD通信講座 | ![]() | 155,000円 | ||
通学 | 教室講座 | ![]() | 140,000円 | |||
個別DVD講座 | ![]() | 140,000円 | ||||
上級本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 173,000円 | |
音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | 173,000円 | |||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | 184,000円 | |||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 194,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 89,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 173,000円 | ||
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | 173,000円 | |||
上級演習本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 179,000円 | ||
音声DL通信講座 | ![]() | 179,000円 | ||||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | 189,000円 | ||||
DVD通信講座 | ![]() | 199,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 179,000円 | ||
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | 179,000円 |
資格スクエア
![]() | |
テキスト | 市販テキスト |
講義教材 | あり (WEB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
【2019年向け】社労士合格パック | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 69,900円 |
L・A(エル・エー)
![]() | |
テキスト | 市販テキスト |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | 質問サポート (電話質問可) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 合格祝賀返金制度あり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2019社労士サクセス60コース | 通信 | オンライン受講クラス | ![]() | 99,000円 | ||
通信オンライン受講クラス+講義DVD送付 | ![]() | 124,000円 | ||||
通信オンライン受講クラス+印刷レジュメ送付 | ![]() | 114,000円 | ||||
通信オンライン受講クラス+講義DVD+印刷レジュメ送付 | ![]() | 139,000円 |
ユーキャン
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | 基本なし (ポイント解説動画はあり) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 通信 | デジタルテキスト付きコース | ![]() | 79,000円 | ||
デジタルテキストなしコース | ![]() | 74,000円 |
ヒューマンアカデミー「たのまな」
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (クレアール提供教材) |
講義教材 | あり (クレアール提供教材) |
サポート体制 | 質問サポート |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社労士【安心合格】講座 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 197,000円 |