【2018年度試験対策】社会保険労務士講座の受講料比較まとめ
2018年度の社会保険労務士試験対策向けに開講されている資格講座について、各資格スクールごとの受講料を一覧にまとめてみました。
講座を選ぶ際に、受講料を優先条件でお考えの方も多いと思いますので、こちらの情報を元に各講座の費用を比較してもらい講座選びの参考にしてください。
なお、本記事では各資格スクールのパックコースを中心にまとめておりますので、単科受講できる講座やオプション講座等については、各資格スクールの公式サイトにて最新情報をご確認ください。
補足1)
![]() | 社会保険労務士試験の勉強を初めて行う初学者の方向け |
![]() | 社会保険労務士試験の受験経験者、学習経験者向け |
![]() | 教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
価格情報については2017年09月時点のものとなります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。<(_ _)>
目次
フォーサイト
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (フルカラー) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD/音声DL) |
サポート体制 | 質問サポート Web学習システム etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
バリューセット1 2018年試験対策(基礎+過去問講座) | 通信 | CDコース | ![]() | ![]() | 77,600円 | |
DVDコース | ![]() | ![]() | 97,600円 | |||
CD+DVDコース | ![]() | ![]() | 117,600円 | |||
バリューセット2 2018年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 通信 | CDコース | ![]() | ![]() | 122,600円 | |
DVDコース | ![]() | ![]() | ![]() | 142,600円 | ||
CD+DVDコース | ![]() | ![]() | ![]() | 162,600円 |
クレアール
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD/音声DL) |
サポート体制 | 質問サポート etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
一発ストレート合格パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 192,000円 | |
一発ストレート合格パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 224,000円 | ||
一発ストレート合格セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 242,000円 | ||
一発ストレート合格セーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 274,000円 | ||
中級パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 205,000円 | |
中級パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 237,000円 | ||
中級セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 245,000円 | ||
中級セーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 277,000円 | ||
中上級W受講パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 214,000円 | |
中上級W受講パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 246,000円 | ||
中上級W受講セーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 254,000円 | ||
中上級W受講セーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 286,000円 | ||
上級パーフェクトコース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 158,000円 | |
上級パーフェクトコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 190,000円 | ||
上級パーフェクトセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 188,000円 | ||
上級パーフェクトセーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 220,000円 | ||
上級スタンダードコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 128,000円 | ||
上級スタンダードコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 160,000円 | ||
上級スタンダードセーフティコース | 通信 | Web通信 | ![]() | 158,000円 | ||
上級スタンダードセーフティコース(給与計算2級パック付) | 通信 | Web通信 | ![]() | 190,000円 |
資格の学校TAC(タック)
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 不定期でキャンペーンを実施 |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
総合本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 195,000円 |
音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 195,000円 | ||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 206,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 216,000円 | ||
資料通信 | ![]() | ![]() | 103,000円 | |||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 195,000円 | |
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 195,000円 | ||
総合本科生Basic | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 211,000円 | |
音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | 211,000円 | |||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | 221,000円 | |||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 231,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 105,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 211,000円 | ||
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | 211,000円 | |||
総合本科生Plus | 通信 | DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 288,000円 |
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 288,000円 | |
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 288,000円 | ||
総合本科生Basic+Plus | 通信 | DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 311,000円 |
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 311,000円 | |
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 311,000円 | ||
速修本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 149,000円 |
音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 149,000円 | ||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 159,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 165,000円 | ||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 149,000円 | |
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 149,000円 | ||
速修講義パック | 通信 | DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 132,000円 | |
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 116,000円 | ||
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | 116,000円 | |||
上級本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 170,000円 | |
音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | 170,000円 | |||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | ![]() | 180,000円 | |||
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 190,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 87,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 170,000円 | ||
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | 170,000円 | |||
上級演習本科生 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 175,000円 | ||
音声DL通信講座 | ![]() | 175,000円 | ||||
Web+音声DL通信講座 | ![]() | 185,000円 | ||||
DVD通信講座 | ![]() | 195,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | ![]() | 175,000円 | ||
個別DVD講座 | ![]() | ![]() | 175,000円 | |||
1.5年本科生 | 通信 | Web+音声DL通信講座 | ![]() | 290,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 300,000円 | ||||
通学 | 教室講座 | ![]() | 270,000円 | |||
個別DVD講座 | ![]() | 270,000円 |
資格の大原
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVDで選択可) |
サポート体制 | 質問サポート 教室聴講制度 自習室開放 etc… |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
入門完全合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 204,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 230,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 210,000円 | |||
DVD通学 | ![]() | 210,000円 | ||||
完全合格コース年金強化パック | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 180,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 205,000円 | |||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | 185,000円 | ||
DVD通学 | ![]() | ![]() | 185,000円 | |||
完全合格コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 170,000円 |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | ![]() | 190,000円 | ||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | ![]() | 175,000円 | |
DVD通学 | ![]() | ![]() | 175,000円 | |||
速修コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 124,000円 | |
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | 140,000円 | ||
社労士24 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 124,000円 | |
上級コース | 通信 | Web通信講座 | ![]() | ![]() | 170,000円 | |
DVD通信講座 | ![]() | ![]() | 190,000円 | |||
資料通信 | ![]() | 101,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | ![]() | 175,000円 | ||
DVD通学 | ![]() | 175,000円 | ||||
上級コース年金強化パック | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 180,000円 | ||
DVD通信講座 | ![]() | 205,000円 | ||||
通学 | 教室通学 | ![]() | 185,000円 | |||
DVD通学 | ![]() | 185,000円 |
L・A(エル・エー)
![]() | |
テキスト | 市販テキスト |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | 質問サポート (電話質問可) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 合格祝賀返金制度あり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2018社労士サクセス70コース | 通信 | オンライン受講クラス | ![]() | 99,000円 | ||
通信オンライン受講クラス+講義DVD送付 | ![]() | 114,000円 | ||||
通信オンライン受講クラス+印刷レジュメ送付 | ![]() | 109,000円 | ||||
通信オンライン受講クラス+講義DVD+印刷レジュメ送付 | ![]() | 124,000円 |
LEC東京リーガルマインド
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | 割引制度複数あり 早期申込キャンペーンあり |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
2018年 しっかり基礎+合格コース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 220,000円 | |
DVD通信 | ![]() | ![]() | 240,000円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | 240,000円 | ||
DVDフォロー | ![]() | 260,000円 | ||||
2018年 合格コース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 205,000円 | |
DVD通信 | ![]() | ![]() | 225,000円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | ![]() | 225,000円 | ||
DVDフォロー | ![]() | 245,000円 | ||||
2018年 年金キーパー+上級コース | 通信 | Web通信 | ![]() | 183,000円 | ||
DVD通信 | ![]() | 194,500円 | ||||
通学 | Webフォロー | ![]() | 200,000円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 214,000円 | ||||
2018年 上級コース | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 165,000円 | |
DVD通信 | ![]() | ![]() | 175,000円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | 180,000円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 190,000円 | ||||
2018年 工藤プロジェクトSwing-by セミナー | 通信 | Web通信 | ![]() | ![]() | 277,000円 | |
DVD通信 | ![]() | ![]() | 333,000円 | |||
通学 | Webフォロー | ![]() | 305,000円 | |||
DVDフォロー | ![]() | 366,000円 |
ヒューマンアカデミー「たのまな」
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (Web視聴) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社労士【安心合格】講座 | 通信 | Web通信講座 | ![]() | 197,000円 |
ユーキャン
![]() | |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | 基本なし (ポイント解説動画はあり) |
サポート体制 | 質問サポート 添削指導 etc… |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 形式 | 受講 スタイル | 対象 | 給付金 | 受講料 | |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 通信 | テキストコース | ![]() | 79,000円 | ||
アプリコース | ![]() | 64,000円 |
おまけ(割引制度&割引キャンペーン情報)
本記事でご紹介したのは、あくまでも社会保険労務士講座の通常価格となってますので、各資格学校で標準で用意されている割引制度や期間限定の割引キャンペーンをうまく活用して、よりリーズナブルな受講料で申し込むようにしましょう。
本サイトの以下の記事でそのあたりをまとめておりますので、ぜひ参考にしてください!