【2023年度向け】社会保険労務士講座の割引キャンペーン情報総まとめ
各資格学校・スクールで開講されている2023年度向けの社会保険労務士講座で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
かなり大幅な割引が実施されてる講座もありますので、これから社会保険労務士講座の申込みをご検討中の方はぜひともこちらの記事をチェックしてみてください!
※キャンペーン内容の変更に応じて随時更新していきます
※補足
- 2023年04月02日(日)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
目次
フォーサイト(~2023年04月30日)
キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年04月30日(日) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023年度試験対策 | |||
バリューセット1 2023年試験対策(基礎+過去問講座) | 78,800円 | 32%OFF (36,800円OFF) |
|
バリューセット2 2023年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 110,800円 | 35%OFF (58,800円OFF) |
|
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDなしコース | 121,800円 | 28%OFF (47,800円OFF) |
|
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDありコース | 133,800円 | 21%OFF (35,800円OFF) |
クレアール(~2023年04月30日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年04月30日(日) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023・2024年度試験対策 | |||
2023年合格目標 スピードマスターコース | 83,000円 | 50%OFF (83,000円OFF) |
|
2023・2024年合格目標 スピードマスターセーフティコース | 133,920円 | 38%OFF (82,080円OFF) |
|
2023年合格目標 中級パーフェクトコース | 86,920円 | 47%OFF (77,080円OFF) |
|
2023・2024年合格目標 中級セーフティコース | 111,300円 | 47%OFF (98,700円OFF) |
|
2023年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 99,110円 | 47%OFF (87,890円OFF) |
|
2023・2024年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 123,490円 | 47%OFF (109,510円OFF) |
|
2023年合格目標 上級パーフェクトコース | 83,740円 | 47%OFF (74,260円OFF) |
|
2023年合格目標 上級スタンダードコース | 67,840円 | 47%OFF (60,160円OFF) |
|
2023年合格目標 クレタス WEB通信(基本教材/答練問題・解説 データのみ提供) | 35,000円 | 45%OFF (25,000円OFF) |
|
2023年合格目標 クレタス WEB通信(基本教材/答練問題・解説 データ&印刷製本あり) | 55,000円 | 39%OFF (35,000円OFF) |
|
2024・2025年度試験対策 | |||
2024年合格目標 一発合格ストレート先行学習コース | 104,280円 | 56%OFF (132,720円OFF) |
|
2024・2025年合格目標 一発合格ストレート先行学習セーフティコース | 154,980円 | 46%OFF (132,020円OFF) |
|
2024年合格目標 一発合格ストレート先行学習コース(社会保険科目) | 99,880円 | 56%OFF (127,120円OFF) |
|
2024・2025年合格目標 一発合格ストレート先行学習セーフティコース | 149,580円 | 46%OFF (127,420円OFF) |
アガルート(~2023年08月20日)
キャンペーン名 | 2023年合格目標 | アウトレットセール30%OFF |
キャンペーン期間 | ~2023年08月20日(日) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023年度試験対策 | |||
2023年合格目標 基礎講義&総合講義 | 61,446円 | 30%OFF (26,334円OFF) |
|
2023年合格目標 入門総合カリキュラム フル | 137,060円 | 30%OFF (58,740円OFF) |
|
2023年合格目標 入門総合カリキュラム ライト | 106,260円 | 30%OFF (45,540円OFF) |
|
2023年合格目標 演習総合カリキュラム フル | 129,360円 | 30%OFF (55,440円OFF) |
|
2023年合格目標 演習総合カリキュラム ライト | 90,860円 | 30%OFF (38,940円OFF) |
スタディング(~2023年04月30日)
キャンペーン名 | 無料講座登録クーポン割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年04月30日(日) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023・2024年度試験対策 | |||
【2023+2024年合格目標】社労士コース フル | 67,320円 | (7,480円OFF) |
|
【2023+2024年合格目標】社労士コース スタンダード | 53,820円 | 10%OFF (5,980円OFF) |
|
【2023+2024年合格目標】社労士コース ベーシック | 42,120円 | 10%OFF (4,680円OFF) |
資格のキャリカレ(~2023年04月17日)
キャンペーン名 | 春の学習応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年04月17日(月) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023・2024度試験対策 | |||
社会保険労務士合格指導講座【2023・2024年度対応版】 | 55,400円 | 26%OFF (19,500円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(~2023年04月30日)
キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年04月30日(日) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023度試験対策 | |||
2023年合格目標 社労士直前フルパック(Web通信講座) | 95,000円 | 17%OFF (20,000円OFF) |
|
2023年合格目標 社労士直前フルパック(DVD通信講座) | 115,000円 | 17%OFF (20,000円OFF) |
|
2023年合格目標 社労士直前フルパック(通学(Webフォロー)) | 95,000円 | 17%OFF (20,000円OFF) |
|
2023年合格目標 社労士直前フルパック(通学(DVDフォロー)) | 115,000円 | 17%OFF (20,000円OFF) |
|
2023年合格目標 直前インプットフル+模試パック(Web通信講座) | 60,000円 | 14%OFF (10,000円OFF) |
|
2023年合格目標 直前インプットフル+模試パック(DVD通信講座) | 75,000円 | 12%OFF (10,000円OFF) |
|
2023年合格目標 直前インプットフル+模試パック(通学(Webフォロー)) | 60,000円 | 14%OFF (10,000円OFF) |
|
2023年合格目標 直前インプットフル+模試パック(通学(DVDフォロー)) | 75,000円 | 12%OFF (10,000円OFF) |
|
2023年合格目標 直前ベーシックパック(Web通信講座) | 31,000円 | 6%OFF (2,000円OFF) |
|
2023年合格目標 直前ベーシックパック(DVD通信講座) | 39,000円 | 5%OFF (2,000円OFF) |
|
2023年合格目標 直前ベーシックパック(通学(Webフォロー)) | 31,000円 | 6%OFF (2,000円OFF) |
|
2023年合格目標 直前ベーシックパック(通学(DVDフォロー)) | 39,000円 | 5%OFF (2,000円OFF) |
|
2024度試験対策 | |||
2024年合格目標 基礎+合格コース(Web通信講座) | 210,000円 | 14%OFF (35,000円OFF) |
|
2024年合格目標 基礎+合格コース(DVD通信講座) | 250,000円 | 12%OFF (35,000円OFF) |
|
2024年合格目標 基礎+合格コース(通学(Webフォロー)) | 210,000円 | 14%OFF (35,000円OFF) |
|
2024年合格目標 基礎+合格コース(通学(DVDフォロー)) | 250,000円 | 12%OFF (35,000円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(~2023年04月30日)
キャンペーン名 | 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年04月30日(日) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2024年度向け講座 | |||
2024年目標 総合本科生Wide(Web通信講座) | 209,000円 | 21%OFF (55,000円OFF) |
|
2024年目標 総合本科生Wide(DVD通信講座) | 242,000円 | 19%OFF (55,000円OFF) |
|
2024年目標 総合本科生Wide(教室講座) | 209,000円 | 21%OFF (55,000円OFF) |
|
2024年目標 総合本科生Wide(ビデオブース講座) | 209,000円 | 21%OFF (55,000円OFF) |
|
2024年目標 総合本科生Wide+Plus(Web通信講座) | 297,000円 | 16%OFF (55,000円OFF) |
|
2024年目標 総合本科生Wide+Plus(教室講座) | 297,000円 | 16%OFF (55,000円OFF) |
|
2024年目標 総合本科生Wide+Plus(ビデオブース講座) | 297,000円 | 16%OFF (55,000円OFF) |
大原(~2023年05月21日)
キャンペーン名 | 2024年度受験対策 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年05月21日(日) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2024年度試験対策 | |||
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(Web通信講座) | 210,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
|
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(DVD通信講座) | 240,000円 | 9%OFF (25,000円OFF) |
|
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(教室講座) | 215,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
|
2024年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16(映像通学) | 215,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
ユーキャン(~2023年02月15日)※終了
キャンペーン名 | 新春・学び応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年02月15日(水)※終了 |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2022・2023年度試験対策 | |||
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 | (5,000円OFF) |
補足(各講座の受講対象者、教育訓練給付制度の指定有無など)
各講座の受講対象者、教育訓練給付制度の指定有無、通常受講料については、以下の記事でまとめておりますので、こちらも参考にしてください。