【2023年度向け】社会保険労務士講座の割引キャンペーン情報総まとめ
各資格学校・スクールで開講されている2023年度向けの社会保険労務士講座で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
かなり大幅な割引が実施されてる講座もありますので、これから社会保険労務士講座の申込みをご検討中の方はぜひともこちらの記事をチェックしてみてください!
※キャンペーン内容の変更に応じて随時更新していきます
※補足
- 2023年02月01日(水)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
目次
フォーサイト(~2023年02月28日)
キャンペーン名 | バリューセット割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年02月28日(火) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023年度試験対策 | |||
バリューセット1 2023年試験対策(基礎+過去問講座) | 78,800円 | 32%OFF (36,800円OFF) |
|
バリューセット2 2023年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 110,800円 | 35%OFF (58,800円OFF) |
|
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDなしコース | 121,800円 | 28%OFF (47,800円OFF) |
|
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDありコース | 133,800円 | 21%OFF (35,800円OFF) |
クレアール(~2023年02月28日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年02月28日(火) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023・2024年度試験対策 | |||
2023年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 82,560円 | 57%OFF (109,440円OFF) |
|
2023・2024年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 106,640円 | 57%OFF (141,360円OFF) |
|
2023年合格目標 中級パーフェクトコース | 82,000円 | 50%OFF (82,000円OFF) |
|
2023・2024年合格目標 中級セーフティコース | 105,000円 | 50%OFF (105,000円OFF) |
|
2023年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 93,500円 | 50%OFF (93,500円OFF) |
|
2023・2024年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 116,500円 | 50%OFF (116,500円OFF) |
|
2023年合格目標 上級パーフェクトコース | 79,000円 | 50%OFF (79,000円OFF) |
|
2023年合格目標 上級スタンダードコース | 64,000円 | 50%OFF (64,000円OFF) |
|
2023年合格目標 一発合格スピードマスターコース | 59,800円 | 50%OFF (60,200円OFF) |
アガルート(~2023年08月20日)
キャンペーン名 | 2023年合格目標 | アウトレットセール30%OFF |
キャンペーン期間 | ~2023年08月20日(日) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023年度試験対策 | |||
2023年合格目標 基礎講義&総合講義 | 61,446円 | 30%OFF (26,334円OFF) |
|
2023年合格目標 入門総合カリキュラム フル | 137,060円 | 30%OFF (58,740円OFF) |
|
2023年合格目標 入門総合カリキュラム ライト | 106,260円 | 30%OFF (45,540円OFF) |
|
2023年合格目標 演習総合カリキュラム フル | 129,360円 | 30%OFF (55,440円OFF) |
|
2023年合格目標 演習総合カリキュラム ライト | 90,860円 | 30%OFF (38,940円OFF) |
資格のキャリカレ(~2023年02月14日)
キャンペーン名 | 期間限定キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年02月14日(火) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023度試験対策 | |||
社会保険労務士合格指導講座【2023年度対応版】 | 55,400円 | 26%OFF (19,500円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(~2023年02月28日)
キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2023年02月28日(火) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023度試験対策 | |||
2023年合格目標 スピードマスター合格コース(Web通信講座) | 142,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
|
2023年合格目標 スピードマスター合格コース(DVD通信講座) | 158,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
|
2023年合格目標 スピードマスター合格コース(通学(Webフォロー)) | 142,000円 | 7%OFF (10,000円OFF) |
|
2023年合格目標 スピードマスター合格コース(通学(DVDフォロー)) | 158,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
|
2024度試験対策 | |||
2024年合格目標 しっかり基礎+合格コース(Web通信講座) | 200,000円 | 18%OFF (45,000円OFF) |
|
2024年合格目標 しっかり基礎+合格コース(DVD通信講座) | 240,000円 | 18%OFF (45,000円OFF) |
|
2024年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(Webフォロー)) | 200,000円 | 18%OFF (45,000円OFF) |
|
2024年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学(DVDフォロー)) | 240,000円 | 18%OFF (45,000円OFF) |
ユーキャン(~2023年02月15日)
キャンペーン名 | 新春・学び応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年02月15日(水) |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2022・2023年度試験対策 | |||
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 74,000円 | 6%OFF (5,000円OFF) |
スタディング(~2023年01月31日)※終了
キャンペーン名 | 新年応援クーポン割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年01月31日(火)※終了 |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023年度試験対策 | |||
【2023年合格目標】社労士コース フル | 74,800円 | (11,220円OFF) |
|
【2023年合格目標】社労士コース スタンダード | 59,800円 | (8,970円OFF) |
|
【2023年合格目標】社労士コース ベーシック | 46,800円 | (7,020円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(~2023年01月31日)※終了
キャンペーン名 | 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年01月31日(火)※終了 |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023年度向け講座 | |||
2023年合格目標 速修本科生(Web通信講座) | 165,000円 | (33,000円OFF) |
|
2023年合格目標 速修本科生(教室講座) | 165,000円 | (33,000円OFF) |
|
2023年合格目標 速修本科生(ビデオブース講座) | 165,000円 | (33,000円OFF) |
|
2024年度向け講座 | |||
2024年合格目標 1.5年本科生(Web通信講座) | 286,000円 | (66,000円OFF) |
|
2024年合格目標 1.5年本科生(DVD通信講座) | 319,000円 | (66,000円OFF) |
|
2024年合格目標 1.5年本科生(教室講座) | 286,000円 | (66,000円OFF) |
|
2024年合格目標 1.5年本科生(ビデオブース講座) | 286,000円 | (66,000円OFF) |
|
2024年合格目標 1.5年本科生Plus(Web通信講座) | 374,000円 | (66,000円OFF) |
|
2024年合格目標 1.5年本科生Plus(教室講座) | 374,000円 | (66,000円OFF) |
|
2024年合格目標 1.5年本科生Plus(ビデオブース講座) | 374,000円 | (66,000円OFF) |
大原(~2023年01月06日)※終了
キャンペーン名 | 2023年度受験対策 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2023年01月06日(金)※終了 |
対象講座 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率 |
2023年度試験対策 | |||
2023年受験対策 社労士速修合格コース(Web通信講座) | 195,000円 | (20,000円OFF) |
|
2023年受験対策 社労士速修合格コース(DVD通信講座) | 220,000円 | (20,000円OFF) |
|
2023年受験対策 社労士速修合格コース(教室講座) | 200,000円 | (20,000円OFF) |
|
2023年受験対策 社労士速修合格コース(映像通学) | 200,000円 | (20,000円OFF) |
補足(各講座の受講対象者、教育訓練給付制度の指定有無など)
各講座の受講対象者、教育訓練給付制度の指定有無、通常受講料については、以下の記事でまとめておりますので、こちらも参考にしてください。