【2021年度向け】社会保険労務士講座の割引キャンペーン情報総まとめ
各資格学校・スクールで開講されている2021年度向けの社会保険労務士講座で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
かなり大幅な割引が実施されてる講座もありますので、これから社会保険労務士講座の申込みをご検討中の方はぜひともこちらの記事をチェックしてみてください!
※キャンペーン内容の変更に応じて随時更新していきます
※補足
- 2021年03月01日(月)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
目次
フォーサイト(~2021年03月31日)
キャンペーン名 | SPECIALクーポン割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年03月31日(水) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
バリューセット1 2021年試験対策(基礎+過去問講座) | 70,800円 | 7%OFF (5,000円OFF) | |
バリューセット2 2021年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 99,800円 | 9%OFF (10,000円OFF) | |
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDなしコース | 109,600円 | 8%OFF (10,000円OFF) | |
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDありコース | 120,600円 | 8%OFF (10,000円OFF) | |
直前期集中応援セット(模擬試験講座+直前対策講座)2021年度試験対策 | 49,800円 | 9%OFF (5,000円OFF) |
クレアール(~2021年03月31日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2021年03月31日(水) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2021年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 88,320円 | 54%OFF (103,680円OFF) | |
2021・2022年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 111,320円 | 54%OFF (130,680円OFF) | |
2021年合格目標 カレッジスピードマスターコース | 72,220円 | 54%OFF (84,780円OFF) | |
2021・2022年合格目標 カレッジWチャレンジスピードマスターコース | 95,220円 | 54%OFF (111,780円OFF) | |
2021・2022・2023年合格目標 カレッジグローアップマスターWセーフティコース | 178,940円 | 54%OFF (210,060円OFF) | |
2021年合格目標 中級パーフェクトコース | 82,000円 | 50%OFF (82,000円OFF) | |
2021・2022年合格目標 中級セーフティコース | 102,000円 | 50%OFF (102,000円OFF) | |
2021年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 93,500円 | 50%OFF (93,500円OFF) | |
2021・2022年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 113,500円 | 50%OFF (113,500円OFF) | |
2021年合格目標 上級パーフェクトコース | 79,000円 | 50%OFF (79,000円OFF) | |
2021・2022年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | 94,000円 | 50%OFF (94,000円OFF) | |
2021年合格目標 上級スタンダードコース | 64,000円 | 50%OFF (64,000円OFF) | |
2021・2022年合格目標 上級スタンダードセーフティコース | 79,000円 | 50%OFF (79,000円OFF) |
アガルート(~2021年04月25日)
キャンペーン名 | 2021年合格目標 |期間限定アウトレットセール(30%OFF) |
キャンペーン期間 | ~2021年04月25日(日) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(基礎講義&総合講義) | 117,600円 | 30%OFF (50,400円OFF) | |
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(入門)) | 166,600円 | 30%OFF (71,400円OFF) | |
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(演習)) | 152,600円 | 30%OFF (65,400円OFF) | |
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(速習カリキュラム) | 103,600円 | 30%OFF (44,400円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(~2021年03月31日)
キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2021年03月31日(水) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2021年合格目標 スピードマスター合格コース(Web通信講座) | 152,000円 | 147,000円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
2021年合格目標 スピードマスター合格コース(DVD通信講座) | 168,000円 | 163,000円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
2021年合格目標 スピードマスター合格コース(通学講座(Webフォロー)) | 152,000円 | 147,000円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
2021年合格目標 スピードマスター合格コース(通学講座(DVDフォロー)) | 168,000円 | 163,000円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
2021年版 椛島克彦講師の社労士合格のトリセツ講座(Web通信講座) | 60,000円 | 59,000円 | 2%OFF (1,000円OFF) |
2021年社労士 直前フルパック(Web通信講座) | 95,000円 | 60,000円 | 37%OFF (35,000円OFF) |
2021年社労士 直前フルパック(DVD通信講座) | 115,000円 | 80,000円 | 30%OFF (35,000円OFF) |
2021年社労士 直前フルパック(通学講座(Webフォロー)) | 115,000円 | 80,000円 | 30%OFF (35,000円OFF) |
2021年社労士 直前フルパック(通学講座(DVDフォロー)) | 135,000円 | 100,000円 | 26%OFF (35,000円OFF) |
2021年社労士 直前インプットフル+模試パック(Web通信講座) | 60,000円 | 42,000円 | 30%OFF (18,000円OFF) |
2021年社労士 直前インプットフル+模試パック(DVD通信講座) | 75,000円 | 57,000円 | 24%OFF (18,000円OFF) |
2021年社労士 直前インプットフル+模試パック(通学講座(Webフォロー)) | 70,000円 | 52,000円 | 26%OFF (18,000円OFF) |
2021年社労士 直前インプットフル+模試パック(通学講座(DVDフォロー)) | 85,000円 | 67,000円 | 21%OFF (18,000円OFF) |
2021年社労士 直前ベーシックパック(Web通信講座) | 28,000円 | 23,500円 | 16%OFF (4,500円OFF) |
2021年社労士 直前ベーシックパック(DVD通信講座) | 36,000円 | 31,500円 | 13%OFF (4,500円OFF) |
2021年社労士 直前ベーシックパック(通学講座(Webフォロー)) | 33,000円 | 28,500円 | 14%OFF (4,500円OFF) |
2021年社労士 直前ベーシックパック(通学講座(DVDフォロー)) | 41,000円 | 36,500円 | 11%OFF (4,500円OFF) |
2021年社労士 実力完成講座OPUSシリーズ(Web通信講座) | 55,000円 | 52,250円 | 5%OFF (2,750円OFF) |
2022年合格目標 しっかり基礎+合格コース(Web通信講座) | 245,000円 | 205,000円 | 16%OFF (40,000円OFF) |
2022年合格目標 しっかり基礎+合格コース(DVD通信講座) | 285,000円 | 245,000円 | 14%OFF (40,000円OFF) |
2022年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学講座(Webフォロー)) | 245,000円 | 205,000円 | 16%OFF (40,000円OFF) |
2022年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学講座(DVDフォロー)) | 285,000円 | 245,000円 | 14%OFF (40,000円OFF) |
2022年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(Web通信講座) | 260,000円 | 220,000円 | 15%OFF (40,000円OFF) |
2022年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(通学講座(Webフォロー)) | 260,000円 | 220,000円 | 15%OFF (40,000円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(~2021年03月31日)
キャンペーン名 | 受講料早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年03月31日(水) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2022年目標 総合本科生Wide(Web通信講座) | 230,000円 | 12%OFF (30,000円OFF) | |
2022年目標 総合本科生Wide(DVD通信講座) | 257,000円 | 10%OFF (30,000円OFF) | |
2022年目標 総合本科生Wide(教室講座) | 230,000円 | 12%OFF (30,000円OFF) | |
2022年目標 総合本科生Wide(ビデオブース講座) | 230,000円 | 12%OFF (30,000円OFF) | |
2022年目標 総合本科生Wide+Plus(Web通信講座) | 297,000円 | 13%OFF (45,000円OFF) | |
2022年目標 総合本科生Wide+Plus(DVD通信講座) | 320,000円 | 12%OFF (45,000円OFF) | |
2022年目標 総合本科生Wide+Plus(教室講座) | 297,000円 | 13%OFF (45,000円OFF) | |
2022年目標 総合本科生Wide+Plus(ビデオブース講座) | 297,000円 | 13%OFF (45,000円OFF) |
スタディング(~2021年01月31日)※終了
キャンペーン名 | 年末年始お年玉クーポン割引キャンペーン(10%OFFクーポン) |
キャンペーン期間 | ~2021年01月31日(日)※終了 |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
社労士総合コース【2021年合格目標】 | 75,000円 | (7,500円OFF) | |
社労士合格コース【2021年合格目標】 | 55,000円 | (5,500円OFF) |
大原(~2021年01月08日)※終了
キャンペーン名 | 早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年01月08日(金)※終了 |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2021年受験対策 社労士速修合格コース(Web通信講座) | 165,000円 | (10,000円OFF) | |
2021年受験対策 社労士速修合格コース(DVD通信講座) | 190,000円 | (10,000円OFF) | |
2021年受験対策 社労士速修合格コース(教室講座) | 170,000円 | (10,000円OFF) | |
2021年受験対策 社労士速修合格コース(映像通学) | 170,000円 | (10,000円OFF) |
補足(各講座の受講対象者、教育訓練給付制度の指定有無など)
各講座の受講対象者、教育訓練給付制度の指定有無、通常受講料については、以下の記事でまとめておりますので、こちらも参考にしてください。