【2020年度向け】社会保険労務士講座の割引キャンペーン情報総まとめ
各資格学校・スクールで開講されている2020年度向けの社会保険労務士講座で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
かなり大幅な割引が実施されてる講座もありますので、これから社会保険労務士講座の申込みをご検討中の方はぜひともこちらの記事をチェックしてみてください!
※キャンペーン内容の変更に応じて随時更新していきます
※補足
- 2020年06月02日(火)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
目次
フォーサイト(~2020年06月30日)
キャンペーン名 | SPECIALクーポン割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2020年06月30日(火) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
バリューセット1 2021年試験対策(基礎+過去問講座) | 70,800円 | 7%OFF (5,000円OFF) |
|
バリューセット2 2021年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 99,800円 | 9%OFF (10,000円OFF) |
|
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDなしコース | 109,600円 | 8%OFF (10,000円OFF) |
|
バリューセット3 2021年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問演習システム)DVDありコース | 120,600円 | 8%OFF (10,000円OFF) |
|
直前期集中応援セット(模擬試験講座+直前対策講座)2021年度試験対策 | 49,800円 | 9%OFF (5,000円OFF) |
クレアール(~2020年06月30日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2020年06月30日(火) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2020年合格目標 ハイスピード合格コース | 53,000円 | 47%OFF (47,000円OFF) |
|
2020年合格目標 総仕上げ 社労士直前合格パック | 21,200円 | 47%OFF (18,800円OFF) |
|
2021年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月Aコース | 79,800円 | 65%OFF (148,200円OFF) |
|
2021・2022年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月セーフティAコース | 97,300円 | 65%OFF (180,700円OFF) |
|
2021年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月Bコース | 75,250円 | 65%OFF (139,750円OFF) |
|
2021・2022年合格目標[先行学習型]一発ストレート15ヵ月セーフティBコース | 92,750円 | 65%OFF (180,700円OFF) |
資格スクエア(~2020年06月30日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2020年06月30日(火) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
【2020年向け】社労士速習パック | 52,624円 | 20%OFF (13,156円OFF) |
アガルート(~2020年12月31日)
キャンペーン名 | 2021年合格目標講座|期間限定9万円off |
キャンペーン期間 | ~2020年12月31日(木) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(総合講義) | 78,000円 | 54%OFF (90,000円OFF) |
|
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(入門)) | 148,000円 | 38%OFF (90,000円OFF) |
|
2021年合格目標 社会保険労務士(社労士)試験合格講座(合格カリキュラム(演習)) | 128,000円 | 41%OFF (90,000円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(~2020年06月30日)
キャンペーン名 | 早得割引 |
キャンペーン期間 | ~2002年06月30日(火) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2021年合格目標 しっかり基礎+合格コース(Web通信講座) | 220,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
|
2021年合格目標 しっかり基礎+合格コース(DVD通信講座) | 260,000円 | 9%OFF (25,000円OFF) |
|
2021年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学講座(Webフォロー)) | 220,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
|
2021年合格目標 しっかり基礎+合格コース(通学講座(DVDフォロー)) | 260,000円 | 9%OFF (25,000円OFF) |
|
2021年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(Web通信講座) | 235,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
|
2021年合格目標 スタートダッシュ+合格コース(通学講座(Webフォロー)) | 235,000円 | 10%OFF (25,000円OFF) |
L・A(エル・エー)(~2020年06月30日)
キャンペーン名 | 在宅学習応援特別価格 |
キャンペーン期間 | ~2020年06月30日(火) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2020社労士サクセス60コース(通信オンライン受講クラス) | 65,000円 | 32%OFF (30,000円OFF) |
資格の学校TAC(タック)(~2020年06月30日)
キャンペーン名 | 受講料早割キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2020年06月30日(火) |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
2021年合格目標 総合本科生Basic(Web通信講座) | 183,000円 | 23%OFF (55,000円OFF) |
|
2021年目標 総合本科生Basic(DVD通信講座) | 213,000円 | 20%OFF (52,000円OFF) |
|
2021年目標 総合本科生Basic(教室講座) | 188,000円 | 22%OFF (54,000円OFF) |
|
2021年目標 総合本科生Basic(ビデオブース(個別DVD)講座) | 188,000円 | 22%OFF (54,000円OFF) |
|
2021年合格目標 総合本科生Plus(Web通信講座) | 264,000円 | 19%OFF (60,000円OFF) |
|
2021年目標 総合本科生Plus(DVD通信講座) | 273,000円 | 18%OFF (61,000円OFF) |
|
2021年目標 総合本科生Plus(教室講座) | 270,000円 | 18%OFF (60,000円OFF) |
|
2021年目標 総合本科生Plus(ビデオブース(個別DVD)講座) | 270,000円 | 18%OFF (60,000円OFF) |
|
2021年合格目標 総合本科生Basic+Plus(Web通信講座) | 284,000円 | 19%OFF (66,000円OFF) |
|
2021年目標 総合本科生Basic+Plus(DVD通信講座) | 293,000円 | 18%OFF (66,000円OFF) |
|
2021年目標 総合本科生Basic+Plus(教室講座) | 290,000円 | 19%OFF (66,000円OFF) |
|
2021年目標 総合本科生Basic+Plus(ビデオブース(個別DVD)講座) | 290,000円 | 19%OFF (66,000円OFF) |
スタディング(~2020年04月30日)※終了
キャンペーン名 | 受講者6万人記念10%OFF割引クーポンキャンぺーン |
キャンペーン期間 | ~2020年04月30日(木)※終了 |
対象講座 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率 |
社労士総合コース【2020年合格目標】 | 75,000円 | (7,500円OFF) |
|
社労士合格コース【2020年合格目標】 | 55,000円 | (5,500円OFF) |
補足
各講座の受講対象者、教育訓練給付制度の指定有無、通常受講料については、以下の記事でまとめておりますので、こちらも参考にしてください。